Business takeover

Entitled![]() | Description![]() | Last revenue M€![]() | Number of staff![]() | Dpt![]() | Limit offer![]() |
|---|---|---|---|---|---|
LE TEXTILE INDEMAILLABLE - ENTREPRISE DE TEXTILE | conception, fabrication et distribution de tous articles d'habillement et activités similaires ... | Less than 1 | 71 Sâone-et-Loire | 20/07/2026 à 12h00 | |
AUX DELICES DE CORMATIN | boulangerie, pâtisserie, épicerie, viennoiserie, vente en tournées, chocolaterie, glaces, sandwic... | Less than 1 | Less than 10 | 71 Sâone-et-Loire | 24/07/2026 |
LE 28 | Exploitation d'un fonds de commerce de BAR RESTAURANT PIZZERIA PLATS A EMPORTER APPAREILS AUTOMAT... | Less than 1 | 71 Sâone-et-Loire | 24/07/2026 à 12h00 | |
LE CHIEN CHAUD | - Activité : Bar snack - Adresse: 2 Grande rue Chauchien 71400 AUTUN - Loyer mensuel 525€TTC ... | Less than 1 | Less than 10 | 71 Sâone-et-Loire | 30/07/2026 à 12h00 |
RENAISSANCE | Promouvoir la pratique du développement durable dans l'industrie de la mode et du luxe, et contri... | Less than 1 | Less than 10 | 94 Val-de-Marne | 01/10/2026 à 12h00 |


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.0/core/corelib/components/sortable.png)
LE TEXTILE INDEMAILLABLE - ENTREPRISE DE TEXTILE