4989956 - SAS CG VISION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4989956 |
Nom | CG VISION SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CRETEIL |
Juge-Commissaire | Monsieur Victor ABERGEL |
Liquidateur | ETUDE DESLORIEUXMaître Paul DESLORIEUX7-9 Place de la Gare94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Lucie PARIS |
Commissaire de justice | SELARL ALLEMAND NGUYEN |
Expert comptable | AFIGEX CONSEIL |
Numéro Greffe | 2024J01088 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 09 octobre 2024 |
Publication BODACC | 18 octobre 2024 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 février 2025 |
Limite de revendication | 20 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 avril 2025 |
Société
Nom | CG VISION |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 22 avenue descartes |
Code Postal | 94450 |
Ville | LIMEIL-BREVANNES |
Numéro SIRET | 839202181 |
Activité | Commerces de détail d'optique |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
