4989914 - SASU KMGT KMG TRANSPORT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4989914 |
Nom | KMGT KMG TRANSPORT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CRETEIL |
Juge-Commissaire | Monsieur Paul JAECKEL |
Liquidateur | ETUDE DESLORIEUXMaître Paul DESLORIEUX7-9 Place de la Gare94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Lucie PARIS |
Commissaire de justice | SELARL LOMBRAIL - TEUCQUAM - TRUCHETET |
Numéro Greffe | 2024J00978 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 septembre 2024 |
Publication BODACC | 27 septembre 2024 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition |
Date de Jugement de Clôture | 26 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 novembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 janvier 2025 |
Limite de revendication | 27 décembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 mars 2025 |
Société
Nom | KMGT KMG TRANSPORT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 98 av du general leclerc |
Code Postal | 94700 |
Ville | MAISONS-ALFORT |
Numéro SIRET | 892088071 |
Activité | le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assures exclusivement A l'aide de véhicules n'excédant pas le 3.5 tonnes de poids maximum autorise. la location de véhicule A moteur sans chauffeur |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
