4989828 - SASU MGA MODERN GOSPEL ACADEMY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4989828 |
Nom | MGA MODERN GOSPEL ACADEMY SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CRETEIL |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe PEILLON |
Liquidateur | ETUDE DESLORIEUXMaître Paul DESLORIEUX7-9 Place de la Gare94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Lucie PARIS |
Commissaire de justice | EMME ENCHERES MEAUX |
Numéro Greffe | 2024J00754 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 juin 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 11 septembre 2024 |
Publication BODACC | 05 juillet 2024 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif sans répartition |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 novembre 2024 |
Limite de revendication | 07 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 janvier 2025 |
Société
Nom | MGA MODERN GOSPEL ACADEMY |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 38 RUE DU BOIS GALON |
Code Postal | 94120 |
Ville | FONTENAY-SOUS-BOIS |
Numéro SIRET | 814234944 |
Activité | Enseignement formation animation musical. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
