4989207 - SAS FACTORY & CO INVEST
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4989207 |
Nom | FACTORY & CO INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CRETEIL |
Juge-Commissaire | Monsieur Dominique DUBOIS |
Mandataire Judiciaire | ETUDE DESLORIEUXMaître Paul DESLORIEUX7-9 Place de la Gare94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
Collaborateur en charge du dossier | Mademoiselle Lucie PARIS |
Administrateur Judiciaire | AJILINK-LABIS CABOOTER |
Expert comptable | LHUILLIER ET ASSOCIES |
Numéro Greffe | 2023J00295 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 avril 2023 |
Conversion en Redressement judiciaire | 10 avril 2024 |
Publication BODACC | 05 mai 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 septembre 2023 |
Limite de revendication | 07 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 novembre 2023 |
Société
Nom | FACTORY & CO INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 128bis Jean jaurès |
Code Postal | 94200 |
Ville | IVRY-SUR-SEINE |
Numéro SIRET | 530705250 |
Activité | L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession de toutes parts sociales actions dans toutes sociétés crées ou à créer françaises ou étrangères. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
