4988927 - SAS LEAD EXCHANGE
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire simplifiée |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4988927 |
Nom | LEAD EXCHANGE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE |
Juge-Commissaire | Monsieur Olivier JUVET |
Commissaire Au Plan De Redressement | ETUDE DESLORIEUXMaître Paul DESLORIEUX21 boulevard de la république71100 CHALON SUR SAONE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Johanna DESROCHES |
Commissaire de justice | Maître Virginie PILLON |
Expert comptable | CRENN TALLON ASSOCIES |
Numéro Greffe | 41021064 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 21 juillet 2022 |
Redressement judiciaire | 29 juillet 2021 |
Arrêté du plan | 21 juillet 2022 |
Perspective de clôture | Le plan de redressement a été arrêté par jugement du 22/07/2022 selon les dispositions suivantes : |
Société
Nom | LEAD EXCHANGE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 12 rue Alfred Kastler |
Code Postal | 71530 |
Ville | FRAGNES |
Numéro SIRET | 839723822 |
Activité | Création et administration d'une plateforme web permettant la promotion l'achat et la vente d'opportunités d'affaires |
Enseigne | ALEXYIA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
